
Bogema |
|
| Synonym: | nicht bekannt |
| Kreuzung: | Malva x Millenium |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 105-115 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | rot |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | 500-700 |
| Zuckergehalt: | hoch |
| Säuregehalt: | nicht bekannt |
| Frosthärte: | -21 C |
| Resistenz: | hoch |
| Allgemein: | Die rote Beeren sind sehr s |
| In unserem Garten: | Seit 2016 |
| Forumsbeitrag: |



