Zabava |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Lora (Flora) х Kodrjanka |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 105-115 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | blau |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 32–35 х 20–22 |
| Beerengewicht: | 600-800 |
| Zuckergehalt: | |
| Säuregehalt: | |
| Frosthärte: | -21 C |
| Resistenz: | hoch |
| Allgemein: | Diese Sorte ist fr |
| In unserem Garten: | Seit 2012 haben wir Zabava in unserem Garten. Zabava ist eine frühe Sorte, Mittel August können wir schon die Ersten Beeren essen. Resistenz ist hoch, Holzreife ist fruh. Hervorragender Geschmack mit zarten Aroma von Kirschen und Heidelbeeren. Fazit: bleibt im Bestand. |
| Forumsbeitrag: |




