Producer |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 115-125 Tage |
| Wachstum: | sehr stark |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | 800-1000 |
| Zuckergehalt: | |
| Säuregehalt: | |
| Frosthärte: | -22 C |
| Resistenz: | sehr hoch |
| Allgemein: | Die gelbe Beeren sind s |
| In unserem Garten: | Seit 2011. Was uns gewundert hat ist Produsser der Winter 2011-2012 ohne Schutz überlebt hat. Trotz höhe Pilzkrankheitenresistenz und sehr guter Winterhärte wurde sie im Herbst 2015 entfernt. Die letzte zwei Sommer in der volle Reife nach einem Regen sind fast alle Beeren geplatzt und nach 3 Tage verschimmelt. Die ganze Ernte ca.20 kg. haben wir verloren. Fazit: nicht für unsere Klima geeignet. |
| Forumsbeitrag: |




