
Nadezda AZOS |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Moldova X Kardinal |
| Ursprung: | AZOS Anapa Russland |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 120-130 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | blau |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | 400-600 |
| Zuckergehalt: | 15-17 |
| Säuregehalt: | 7-8 |
| Frosthärte: | -20 C |
| Resistenz: | sehr gut |
| Allgemein: | Das ist eine sehr resistente und erntereife Sorte. Die Beeren haben einen harmonischen Geschmack. |
| In unserem Garten: | ab 2010 |
| Forumsbeitrag: |



