
Podarok Medovji |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Podarok Zaporoziju X ( Medovji + Mischbestäubung von resistenten Sorten) |
| Ursprung: | Verband der Traubenerzeuger "Traubenelite" Ukraine |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 120-130 Tage |
| Wachstum: | mittel |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 24–25 х 22–23 |
| Beerengewicht: | 400-600 |
| Zuckergehalt: | 19–21 |
| Säuregehalt: | 5–6 |
| Frosthärte: | –23° C |
| Resistenz: | Falscher- und echter Melhtau 3 , Botrytis – 4 |
| Allgemein: | Auf Deutsch Honiggeschenk. Das ist eine neue fr |
| In unserem Garten: | ab 2010 |
| Forumsbeitrag: |



