Harmonie |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Podarok Zaporoziyu X KarMaKod |
| Ursprung: | Verband der Traubenerzeuger "Traubenelite" Ukraine |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 100-110 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | blau |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | Länge 27–30 mm, Breite 15-17 |
| Beerengewicht: | 500-700 |
| Zuckergehalt: | 16-18 |
| Säuregehalt: | 5,0–6,0 |
| Frosthärte: | -20 -22 C |
| Resistenz: | 3,5 |
| Allgemein: | Eine gute Balance zwischen Zucker und S |
| In unserem Garten: | Ab 2010. |
| Forumsbeitrag: |




